تقارير المبيعات
الوقت | الموظف | رقم الطلب | العميل | هاتف العميل | المنتج | الدفع | الكمية | سعر البيع | الخصم | الإجمالي | التكلفة | الربح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 - 05:26:55 م | سعيد أحمد سعيد | #456 | محمد بن محمد | 0123456789 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | مدى | 1 | 195.50 | 0 | 195.50 | 194.50 | 1.00 |
1/10/2024 - 05:26:55 م | سعيد أحمد سعيد | #456 | محمد بن محمد | 0123456789 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | أبل باي | 1 | 195.50 | 0 | 195.50 | 194.50 | 1.00 |
1/10/2024 - 05:26:55 م | سعيد أحمد سعيد | #456 | محمد بن محمد | 0123456789 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | النقاط | 1 | 195.50 | 0 | 195.50 | 194.50 | 1.00 |
تاريخ الطلب | اسم العميل | هاتف العميل | رقم الطلب | اسم المنتج | نوع المنتج | توب أب ID | سيريال | الخدش | المورد | نوع العملية | رقم الدفعة | تاريخ الدفعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 - 05:26:55 م | محمد بن محمد | 0123456789 | #456 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | سيريال | --- | YLDX005D2411190077 | Mintroute | سحب مباشر | 9874 | 1/10/2024 - 05:26:55 م | |
1/10/2024 - 05:26:55 م | محمد بن محمد | 0123456789 | #456 | بطاقة ببجي 660 شدة | سيريال | --- | 12345678901234567890 | ون كارد | المخزون | 123456 | 1/10/2024 - 05:26:55 م | |
30/10/2024 - 03:05:12 م | سالم الشمسي | 0123456789 | #456 | يلا لودو 100000 ماسة | توب أب | 9876543 | 12345678901234567890 | Yalla ludo | المخزون | 123456 | 1/10/2024 - 05:26:55 م |
الوقت | رقم الطلب | العميل | هاتف العميل | المنتج | الدفع | التكلفة | الإجمالي | الربح | عمولة البنك | ق. مضافة | صافي الربح | الرقم المرجعي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 - 05:26:55 م | #456 | محمد بن محمد | 0123456789 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | مدى | 190.00 | 195.50 | 5.50 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 12345678901234 |
1/10/2024 - 05:26:55 م | #456 | محمد بن محمد | 0123456789 | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | أبل باي | 250.00 | 258.00 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 5.50 | 12345678901234 |
التاريخ | العلامة التجارية | اسم المنتج | عدد الكوينز | عدد الطلبات | الدفع | التكلفة | الإجمالي | الربح | عمولة البنك | ق. مضافة | صافي الربح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | STC | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | 10.000 | 100 | أبل باي | 19,550.00 | 20,000.00 | 450.00 | 45.00 | 5.00 | 400.00 |
1/10/2024 | STC | بطاقة STC كويك نت 100 جيجا - 1 شهر | 10.000 | 100 | فيزا | 19,550.00 | 20,000.00 | 450.00 | 45.00 | 5.00 | 400.00 |
الوقت | المورد | إجمالي التكلفة | إجمالي المبيعات | الربح |
---|---|---|---|---|
1/10/2024 |
![]() ون كارد
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() رصيد
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() بطاقاتي
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() شركة التوزيع القديم
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() مؤسسة البطاقات الرقمية العالمية
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() شركة نهضة بركان الكونفيدرالية
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() مؤسسة شباب بلوزداد
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() شركة الفيصلي الأسيوي
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |
1/10/2024 |
![]() شركة الهلال والنجمة الفضية
|
45,532.75 | 50,000.00 | 5,532.75 |